UPDATED. 2024-04-25 15:36 (목)
9월 아파트·연립·오피스텔 실거래가
상태바
9월 아파트·연립·오피스텔 실거래가
  • 김영찬 기자
  • 승인 2023.10.08 10:06
  • 댓글 0
이 기사를 공유합니다

9월 아파트 실거래가        
단지명 전용면적(㎡) 계약일 거래금액(만원)
솔스빌 95.406 6 14,800 3
마온 34.77 4 1,700 5
무지개(5-10) 38.5352 15 3,000 3
청송 52.92 11 2,800 3
온누리 39.6 4 1,800 3
온누리 39.6 11 1,500 1
세청파크빌 43.45 8 3,600 4
세청파크빌 58.95 11 5,200 2
세청파크빌 43.45 25 3,600 3
극동스타클래스센트럴 84.896 3 25,500 5
극동스타클래스센트럴 76.878 5 22,200 11
극동스타클래스센트럴 76.878 26 24,500 14
내포신도시 경남아너스빌 84.71 1 26,000 4
내포신도시 경남아너스빌 84.8 22 26,500 2
롯데캐슬 84.9696 7 26,000 10
롯데캐슬 84.9405 8 25,000 4
롯데캐슬 84.9405 10 23,800 5
롯데캐슬 70.7501 11 23,500 4
롯데캐슬 70.7501 12 23,500 4
엘에이치스타힐스 84.92 2 21,800 20
엘에이치스타힐스 84.97 8 20,000 20
엘에이치스타힐스 84.92 12 22,500 26
한울마을모아엘가아파트 72.7518 2 24,800 9
한울마을모아엘가아파트 84.9867 2 28,250 18
한울마을모아엘가아파트 84.9867 8 30,000 17
한울마을모아엘가아파트 84.8694 8 26,500 27
한울마을모아엘가아파트 72.7518 14 25,000 16
한울마을모아엘가아파트 84.8694 19 28,500 22
한울마을모아엘가아파트 84.8694 25 26,000 27
효성해링턴플레이스 67.971 2 18,400 18
효성해링턴플레이스 84.791 13 28,000 7
신동아파밀리에 122.9906 1 29,000 2
신동아파밀리에 129.6674 13 35,000 14
신동아파밀리에 84.8912 14 21,000 13
거성B동 67.5 15 4,300 3
주공아파트1차 46.2 4 9,650 8
주공아파트1차 46.2 19 9,000 5
현광 59.99 1 5,500 13
현광 59.99 6 6,500 9
세광엔리치타워 84.9595 20 19,800 7
신천가동(8-5) 73.65 26 5,000 5
         
9월 연립다세대 실거래가        
건물명 전용면적(㎡) 계약일 거래금액(만원)
명성빌리지 55.4 18 2,500 4
효자그린빌 59.5 10 6,000 4
한진에버빌2차 59.84 13 10,600 2
         
9월 오피스텔 실거래가        
단지명 전용면적(㎡) 계약일 거래금액(만원)
국제아르페온1차 20.34 15 5,800 6
빌앤더스오피스텔 23.22 7 6,500 7

댓글삭제
삭제한 댓글은 다시 복구할 수 없습니다.
그래도 삭제하시겠습니까?
댓글 0
댓글쓰기
계정을 선택하시면 로그인·계정인증을 통해
댓글을 남기실 수 있습니다.
주요기사
이슈포토