UPDATED. 2024-04-25 15:36 (목)
8월 아파트·연립·오피스텔 실거래가
상태바
8월 아파트·연립·오피스텔 실거래가
  • 김영찬 기자
  • 승인 2023.09.04 08:33
  • 댓글 0
이 기사를 공유합니다

8월 아파트 실거래가        
단지명 전용면적(㎡) 계약일 거래금액(만원)
우주은하 84.24 7 8,700 10
세청파크빌 49.2 3 4,100 1
세청파크빌 49.2 3 4,200 5
동진아파트 39.9 14 4,650 5
극동스타클래스센트럴 84.896 3 25,000 9
극동스타클래스센트럴 84.488 5 24,500 17
롯데캐슬 84.9855 19 24,500 2
엘에이치스타힐스 84.92 4 21,000 14
효성해링턴플레이스 84.788 5 24,250 1
효성해링턴플레이스 67.971 11 20,000 21
효성해링턴플레이스 67.443 19 21,500 19
효성해링턴플레이스 67.459 23 18,300 23
미주 72.39 9 8,300 1
대우아파트 59.46 3 7,500 5
대우아파트 137.69 8 13,200 1
대우아파트 59.46 9 6,950 12
대우아파트 59.46 9 7,300 6
주공아파트1차 46.2 7 9,600 3
주공아파트1차 84.45 14 18,500 6
홍성남장이안 84.9977 7 22,500 3
홍성남장이안 84.9977 19 20,000 2
현광 59.99 4 5,600 9
현광 84.99 4 8,000 18
현광 84.99 7 9,000 17
세광엔리치타워 84.9595 4 19,500 7
우주은하B동 113.67 14 13,200 3
홍성옥암하늘채 84.9951 4 17,500 1
홍성옥암하늘채 84.9951 4 18,600 7
홍성옥암하늘채 84.9951 4 18,600 7
홍성옥암하늘채 84.9951 8 18,800 4
부영1차 80.9663 11 13,000 8
부영2차(851-0) 59.987 10 12,000 14
부영2차(851-0) 59.987 12 11,400 12
부영2차(851-0) 59.987 19 9,400 14
         
8월 연립다세대 실거래가        
건물명 전용면적(㎡) 계약일 거래금액(만원)
장미빌라 83.34 21 3,000 3
정원그린빌(788-19) 78.3125 10 8,000 4
성하빌라하이츠(D동) 75.63 3 8,300 1
연동주택 65.61 5 6,000 1
         
8월 오피스텔 실거래가        
단지명 전용면적(㎡) 계약일 거래금액(만원)
국제아르페온1차 20.34 12 5,300 6
내포제나우스오피스텔 26.8 17 8,000 5


댓글삭제
삭제한 댓글은 다시 복구할 수 없습니다.
그래도 삭제하시겠습니까?
댓글 0
댓글쓰기
계정을 선택하시면 로그인·계정인증을 통해
댓글을 남기실 수 있습니다.
주요기사
이슈포토