UPDATED. 2024-04-25 15:36 (목)
4월 아파트·연립·오피스텔 실거래가
상태바
4월 아파트·연립·오피스텔 실거래가
  • 김영찬 기자
  • 승인 2023.05.08 08:32
  • 댓글 0
이 기사를 공유합니다

4월 아파트 실거래가        
단지명 전용면적(㎡) 거래금액(만원) 건축년도
솔스빌 84.697 13,500 4 2003
마온 34.77 1,800 4 1991
마온 34.77 1,800 5 1991
세청파크빌 43.45 3,900 2 2012
세청파크빌 49.2 5,500 3 2012
세청파크빌 43.45 4,000 3 2012
동진아파트 39.9 5,400 6 1998
동진아파트 49.68 6,500 8 1998
극동스타클래스센트럴 59.998 19,900 9 2014
 경남아너스빌 84.8 27,700 9 2016
 경남아너스빌 84.77 28,500 12 2016
롯데캐슬 70.7501 22,000 11 2012
롯데캐슬 84.9405 26,200 11 2012
롯데캐슬 84.9405 32,000 12 2012
엘에이치스타힐스 84.92 20,000 2 2015
엘에이치스타힐스 84.97 22,000 10 2015
엘에이치스타힐스 84.92 22,000 17 2015
한울마을모아엘가 72.7518 20,500 5 2016
한울마을모아엘가 84.9867 28,000 8 2016
신동아파밀리에 84.8912 22,000 3 2009
신동아파밀리에 84.8912 22,000 5 2009
신동아파밀리에 84.8912 24,000 7 2009
신동아파밀리에 122.9906 33,000 14 2009
미성아파트(A,B동) 71.23 7,500 2 1991
주공아파트1차 46.2 10,250 4 2001
주공아파트1차 46.2 9,900 6 2001
주공아파트1차 46.16 9,500 7 2001
주공아파트1차 46.16 9,300 9 2001
홍성남장이안 72.6072 17,400 1 2017
미림청솔 59.22 10,300 4 1997
미림청솔 59.22 8,000 4 1997
세광엔리치타워 84.9595 19,200 7 2006
세광엔리치타워 119.8375 24,500 9 2006
현대 84.873 14,250 12 1997
홍성옥암하늘채 72.6352 18,000 5 2006
부영1차 80.9663 12,800 4 2003
부영2차 59.987 10,500 6 2004
부영2차 59.987 11,800 9 2004
부영2차 80.9663 11,000 13 2004
         
연립다세대 실거래가        
건물명 전용면적(㎡) 거래금액(만원) 건축년도
청운 45.935 5,000 4 2015
현서라온 34.98 3,000 4 2012
청경그린빌라 116.7 10,000 3 1995
남장연립2단지 44.19 2,500 1 1989
신천연립주택 78.39 6,000 2 1988
홍양주택 65.61 6,000 2 1984
에이스빌 37.8 5,000 2 2012
종로빌라(943-0) 74.61 6,500 3 1995
         
오피스텔 실거래가        
단지명 전용면적(㎡) 거래금액(만원) 건축년도
국제아르페온1차 20.34 5,500 5 2014


댓글삭제
삭제한 댓글은 다시 복구할 수 없습니다.
그래도 삭제하시겠습니까?
댓글 0
댓글쓰기
계정을 선택하시면 로그인·계정인증을 통해
댓글을 남기실 수 있습니다.
주요기사
이슈포토