UPDATED. 2024-04-25 15:36 (목)
6월 아파트·연립·오피스텔 실거래가
상태바
6월 아파트·연립·오피스텔 실거래가
  • 김영찬 기자
  • 승인 2023.07.03 08:30
  • 댓글 0
이 기사를 공유합니다

6월 아파트 실거래가        
단지명 전용면적(㎡) 계약일 거래금액(만원)
거성2차 59.67 5 5,900 2
동진아파트 39.9 23 4,500 1
극동스타클래스센트럴 59.998 11 19,800 2
극동스타클래스센트럴 84.488 20 26,500 8
내포신도시 경남아너스빌 84.97 19 27,500 11
롯데캐슬 84.9855 5 25,000 3
롯데캐슬 84.9855 17 25,000 3
엘에이치스타힐스 59.98 9 17,800 9
엘에이치스타힐스 84.92 13 22,400 12
한울마을모아엘가아파트 84.9867 13 27,500 5
한울마을모아엘가아파트 84.8694 21 30,000 27
미성아파트(A,B동) 81.45 10 5,500 5
주공아파트1차 46.2 17 9,500 2
주공아파트1차 84.45 5 16,200 11
주공아파트1차 46.2 13 9,850 14
현광 59.99 15 6,500 16
미림청솔 132.12 12 15,500 11
세광엔리치타워 84.9595 3 16,700 3
신천아파트다동 84.15 19 8,000 3
홍성옥암하늘채 84.9951 1 20,000 14
부영1차 49.842 17 8,200 8
부영1차 80.9663 5 14,600 10
부영2차(851-0) 80.9663 14 12,200 5
부영2차(851-0) 59.987 5 10,500 6
부영2차(851-0) 59.987 10 10,000 10
         
6월 다세대연립 실거래가        
건물명 전용면적(㎡) 계약일 거래금액(만원)
광성빌라B동 62.79 5 3,000 4
용림주택(3,4동) 75.36 2 7,500 3
용림주택(3,4동) 75.36 1 7,500 4
홍양주택 83.52 16 5,000 2


댓글삭제
삭제한 댓글은 다시 복구할 수 없습니다.
그래도 삭제하시겠습니까?
댓글 0
댓글쓰기
계정을 선택하시면 로그인·계정인증을 통해
댓글을 남기실 수 있습니다.
주요기사
이슈포토