UPDATED. 2024-04-25 15:36 (목)
5월 아파트·연립·오피스텔 실거래가
상태바
5월 아파트·연립·오피스텔 실거래가
  • 김영찬 기자
  • 승인 2023.06.05 08:40
  • 댓글 0
이 기사를 공유합니다

5월 아파트 실거래가        
단지명 전용면적(㎡) 거래금액(만원) 건축년도
무지개(5-10) 38.5352 3,500 1 2000
청송 52.92 3,000 1 1992
온누리 39.6 1,500 1 2000
온누리 39.6 1,800 2 2000
극동스타클래스센트럴 59.982 21,000 8 2014
극동스타클래스센트럴 59.982 21,900 11 2014
내포신도시 경남아너스빌 59.98 25,500 6 2016
내포신도시 경남아너스빌 59.88 21,000 4 2016
내포신도시 경남아너스빌 59.98 20,000 19 2016
엘에이치스타힐스 84.92 22,000 1 2015
엘에이치스타힐스 84.92 22,900 22 2015
한울마을모아엘가아파트 72.7518 24,300 8 2016
한울마을모아엘가아파트 84.8694 29,500 19 2016
대우아파트 84.975 13,000 14 1995
주공아파트1차 46.2 8,000 1 2001
주공아파트1차 46.16 8,900 6 2001
주공아파트1차 46.2 9,800 11 2001
홍성남장이안 72.6072 20,000 14 2017
현광 59.99 5,300 11 1997
신천무궁화 55.68 8,800 4 1992
현대 84.873 14,000 8 1997
현대 84.873 14,250 12 1997
부영1차 80.9663 13,000 1 2003
부영1차 80.9663 12,500 7 2003
부영2차(851-0) 59.987 10,500 4 2004
부영2차(851-0) 80.9663 10,000 5 2004
부영2차(851-0) 80.9663 13,300 6 2004
         
5월 연립다세대 실거래가        
건물명 전용면적(㎡) 거래금액(만원) 건축년도
주목하이츠빌 32.86 6,400 4 2011
광경주택 70.56 6,200 1 1986


댓글삭제
삭제한 댓글은 다시 복구할 수 없습니다.
그래도 삭제하시겠습니까?
댓글 0
댓글쓰기
계정을 선택하시면 로그인·계정인증을 통해
댓글을 남기실 수 있습니다.
주요기사
이슈포토